07 de abril | França 3 x 0 Argentina | (Grupo 1 6os e 7os anos masc. Manhã) | |||||||
11 de abril | Nigéria 2 x 0 Japão | (Grupo 2 6os e 7os anos masc. Manhã) | |||||||
14 de abril | Grécia 8x3 Croácia | (Hand Feminino 6os e 7os) | |||||||
15 de abril | Alemanha x Chile | ( Grupo 1 8os e 9os masc. Manhã) | |||||||
25 de abril | Colômbia 1x 3 Coréia do Sul | (Grupo 2 8os e 9os anos masc. Manhã) | |||||||
28 de abril | Austrália 1 x 2 Bélgica | (Hand Feminino 8os e 9os) | |||||||
29 de abril | Argentina 0 x1 Costa do Marfim | ( Grupo 1 6os e 7os masc. Manhã) | |||||||
05 de maio | Japão 0x2 Itália | (Grupo 2 6os e 7os anos masc. Manhã) | |||||||
06 de maio | Croácia 6x4 Portugal | (Hand Feminino 6os e 7os) | |||||||
09 de maio | Chile 1 x 4 Camarões | ( Grupo 1 8os e 9os masc. Manhã) | |||||||
12 de maio | Coréia do Sul6x1Estados Unidos | (Grupo 2 8os e 9os anos masc. Manhã) | |||||||
13 de maio | Costa do Marfim 0x 6 França | (Grupo 1 6os e 7os anos masc. Manhã) | |||||||
16 de maio | Itália 1 x1 Nigéria | (Grupo 2 6os e 7os anos masc. Manhã) | |||||||
19 de maio | Portugal 4x4 Grécia | (Hand Feminino 6os e 7os) | |||||||
20 de maio | Camarões 1x1 Alemanha | ( Grupo 1 8os e 9os masc. Manhã) | |||||||
23 de maio | Estados Unidos 4 x 0 Colômbia | (Grupo 2 8os e 9os anos masc. Manhã) | |||||||
26 de maio | Bélgica x Austrália | (Hand Feminino 8os e 9os) | |||||||
27 de maio | 1o. Grupo 1 x 2o. Grupo 2 | (Semifinal 1 6os e 7os) | |||||||
30 de maio | 1o. Grupo 2 x 2o. Grupo 1 | (Semifinal 2 6os e 7os) | |||||||
02 de junho | 1o. Grupo 1 x 2o. Grupo 2 | (Semifinal 1 8os e 9os) | |||||||
03 de junho | 1o. Grupo 2 x 2o. Grupo 1 | (Semifinal 2 8os e 9os) | |||||||
06 de junho | (Final Masculina 6os e 7os) | ||||||||
09 de junho | (Final Masculina 8os e 9os) | ||||||||
segunda-feira, 31 de março de 2014
Tabela Completa Período da Manhã
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário